<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> پژوهش های مشاوره </title>
<link>http://journal.irancounseling.ir</link>
<description>فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره - مقالات نشریه - سال 1395 جلد16 شماره61</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1395/12/11</pubDate>

					<item>
						<title> تحلیل کیفی علل گرایش خانواده ها به رسانه های مجازی </title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=493&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;مقدمه&lt;/strong&gt;: جامعه و به تبع آن نهاد خانواده در ایران در دهه های اخیر دچار تغییرات شگرفی شده است. این تغییرات در ابتدا به دلیل مولفه های نوسازی در ابعاد گوناگون ، و اخیرا به دلیل مهمترین مولفه آن یعنی تکنولوژی های ارتباطی بوده است. شناختن هر چه بیشترعلل این &amp;nbsp;تغییرات ساختاری در خانواده ما را به سمت داشتن جامعه و خانواده ای پویاتر راهنمایی می کند. .بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی علل تاثیر گذار بر گرایش خانواده ها&amp;nbsp; به رسانه های مجازی &amp;nbsp;بود. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر علل موثر بر گرایش خانواده ها&amp;nbsp; به رسانه های مجازی استفاده شد.جامعه این پژوهش ، با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شدند و شامل افرادی بودند که بالای 30 سال سن داشتند که از میان آن ها 28 نفر با توجه به اشباع داده ها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق قرار گرفتند.سوال پژوهش در محور علل گرایش خانواده ها به سمت رسانه های مجازی ، بررسی شد، و کدکذاری باز ، محوری و انتخابی برای سوال مذکورانجام شد. &lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt; : طبق یافته های پژوهش ، مقوله های عمده در رابطه با علل گرایش به رسانه های مجازی، &amp;nbsp;عبارت بودند از: زیر ساخت های علمی و تفریحی، عوامل درون شخصی، دولت و رسانه، عوامل فرهنگی مدرنیته، عوامل اجتماعی مدرنیته، عوامل خانوادگی، ملزومات زندگی مدرن، عوامل ارتباطی مدرن. و &amp;nbsp;مقوله ی هسته ای عبارت بود از : عوامل مدرنیته.&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه به دست آمد که عوامل موثر در گرایش &amp;nbsp;خانواده ها به سمت رسانه های مجازی &amp;nbsp;بر اثر 2 دسته عوامل بوده است. &amp;nbsp;اول عوامل درون ساختاری مانند: عوامل ارتباطی مدرن، عوامل درون شخصی وعوامل خانوادگی مدرن، ودوم عوامل برون ساختاری خانواده مانند: زیر ساخت های علمی و تفریحی، دولت و رسانه، عوامل فرهنگی مدرنیته، عوامل اجتماعی مدرنیته، ملزومات زندگی مدرن .&lt;/p&gt;
</description>
						<author>بابک اسلام زاده</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=158&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق بود. &lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. از بین کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال 1394، 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هر کدام 15 نفر جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه شناخت های پس از تروما و مقیاس &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PTSD&lt;/span&gt; می سی سی پی استفاده و داده ها توسط شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. &lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل علائم &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PTSD&lt;/span&gt; (75/53&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، خاطرات رخنه کننده (55/53&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، مشکل در ارتباطات بین فردی (44/41&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، ناتوانی در کنترل عاطفه (76/39&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، افسردگی (27/51&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، نمره کلی شناخت های پس آسیبی (32/22&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، شناخت های منفی درباره خود (20/37&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، شناخت های منفی درباره جهان (65/31&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;)، خود سرزنشی (78/63&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt; و0.000&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;) وجود داشت. &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; همانطور که نتایج نشان می دهد درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق موثر بوده است. پردازش مجدد هولوگرافیک با شناسایی هولوگرام تجربی درمانجو باعث تغییر و بازسازی ادراک وی از یک حادثه گذشته بوده و به اصلاح باورها و تغییر آن می پردازد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>نسا کاظمی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=459&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana; font-size: 13px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان بود&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، گروه کنترل و پیگیری بود. جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مؤنث دانشگاه محقق اردبیلی بود (4825 نفر) که از این تعداد، 30 نفر &amp;nbsp;از کلیۀ دانشکده های این دانشگاه به صورت در دسترس انتخاب و پیش آزمون و پس آزمون به وسیلۀ پرسشنامۀ افسردگی، اضطراب و استرس (1995) به عمل آمد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و گواه (15نفر) جایگزین و آموزش مهارت های زندگی به صورت 8 جلسۀ دو ساعته بر گروه آزمایش اجرا شد. پس از 3 ماه از آزمودنی ها پیگیری توسط ابزار پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. &lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری، در نمرات خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمایش و گواه وجود دارد (001/0&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;&lt;/span&gt; و 44/16&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;(23/2)&lt;/sub&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F&lt;/span&gt;)، به نحوی که گروه آزمایش به طور معناداری در این مولفه ها کاهش نشان داده است . &amp;nbsp;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; باتوجه به یافته ها بنظر می رسد آموزش مهارت های زندگی می تواند به طور معنی  داری افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان مؤنث را کاهش دهد. کاربردهای اجتماعی و بالینی، محدودیت ها، و پیشنهادات پژوهشی آتی مورد بررسی قرار گرفتند.&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;hr align=&quot;left&quot; size=&quot;1&quot; width=&quot;33%&quot; &gt;
&lt;div id=&quot;ftn1&quot;&gt;&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-right:1.0in;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
						<author>مینا فیاضی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>زمینه یابی ساختارهای شکل دهنده ی نگرشهای مسیر شغلی بی مرز در کارکنان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=294&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;هدف: هدف از پژوهش حاضر، زمینه یابی نگرش های مسیرشغلی بی مرز در کارکنان بود که با استفاده از پژوهش ترکیبی تبیینی از نوع مدل انتخاب شرکت کننده انجام شد.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان شرکت های مهندسی شهر اصفهان بود. در مرحله ی کمی، 200 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری خوشه ای و در مرحله ی کیفی، 15 نفر از کارکنان به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس نگرش های مسیرشغلی بی مرز، مقیاس شخصیت پیشتاز و مصاحبه عمیق بود. در بخش کمی پژوهش ابتدا ویژگی های روان سنجی مقیاس و ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و افراد بی مرز و سنتی انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از نظریه ی زمینه ای در سه سطح کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی تحلیل شدند.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده ی تایید مدل اندازه گیری دو عاملی مرتبه اول بود. بدین معنا که &amp;nbsp;ذهنیت بی مرز و ترجیح تحرک سازمانی دو عامل مجزا و مستقل از یکدیگر می باشند. واکاوی داده ها در بخش تحلیل کیفی نشان داد که سازه های فردی مهمترین ساختار شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی  بی مرز است. این سازه ها شامل 28 مقوله در کارکنان بی مرز و 5 مقوله در کارکنان سنتی بود.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;نتیجه گیری: سازه های فردی، مهمترین ساختار شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی بی مرز است که در غالب علل، راهبرد و پیامد قابل تبیین است.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>پریسا نیلفروشان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی اهداف ازدواج افراد متاهل راضی و ناراضی (یک مطالعه ی کیفی) </title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=514&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;زندگی در هویت خود هدفمند است. اولین نکته مطرح در هستی شناسی اسلامی هدفمند بودن جهان خلقت است. خانواده در شکل های مختلف آن همواره کارکردهای متعددی را ایفا می کند. کارکرد خانواده مفهومی است که تاثیر مستقیمی بر نیازها، اهداف، رضایت از زندگی و روابط عاطفی دارد. در کارکردهای متعددی که برای ازدواج تعریف شده است، جای خالی بررسی هدفمندی این کارکردها به چشم می خورد لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی محقق درصدد آن است درک بهتری از پدیده مورد بررسی (هدفمندی کارکردهای ازدواج) در افراد متاهل راضی و ناراضی بدست آورد. جامعه پژوهش در این مطالعه کیفی را همه افراد متاهلی که حداقل سه سال از زندگی آنها گذشته، دارای یک فرزند بوده و در زمان پژوهش در شهر اهواز زندگی می کردند، تشکیل می دادند. در این مرحله با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 24 نفر از بین مراجعان مرکز مشاوره آموزش  و پرورش شهر اهواز با و بدون شکایت &amp;nbsp;از مشکلات زندگی زناشویی که در پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ نمره ای بالاتر از 70 و پایین تر از 30 را کسب نموده بودند، انتخاب شدند. واکاوی کیفی هدفمندی کارکردهای ازدواج از طریق گردآوری داده های حاصل از مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها از روش نظریه مبنایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شباهت هدفمندی کارکردهای ازدواج در هر دو گروه زوجین راضی و ناراضی مربوط به کارکردهای اولیه ازدواج و تفاوت در دو کارکرد مهارت اجتماعی و انس و عاطفه است. نگرش و باورهای زوجین از لحاظ هستی شناسی نقش مهمی درروابط زناشویی آنها دارد و بسته به نوع هستی شناسی، نگرش ها، رفتارها، تعاملات و ارتباطات در هر فردی به سمت خاصی شکل می گیرد.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;کلید واژه ها:&lt;/strong&gt; رضایت زناشویی، کارکردهای ازدواج، هدفمندی.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>مریم غلامزاده جفره</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>فراتحلیل عوامل مؤثر بر طلاق (مروری بر مطالعات ثبت شده در دهه ی اخیر) </title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=259&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;رشد طلاق در سال های اخیر بسیاری از خانواده ها را با آسیب جدی روبرو ساخته است. &amp;nbsp;از هم گسیختگی خانواده&amp;nbsp; پدیده ای سهمگین است که زوجین، فرزندان، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. &amp;nbsp;تحقیقات بسیاری به بررسی وجوه مختلف این پدیده پرداخته اند و لایه های مختلفی از این آسیب را بررسی کرده اند. &amp;nbsp;پژوهش حاضر، که به روش فرا تحلیل صورت گرفته است در پی جمع بندی پژوهش های طلاق در سال های 1384 تا 1394 است. &amp;nbsp;در این فرا تحلیل پایان نامه ها و مقالات علمی &amp;ndash; پژوهشی مربوط به عنوان جامعه آماری&amp;nbsp; تحلیل انتخاب شده اند. &amp;nbsp;این تحقیقات از طریق سایت های معتبری همچون نور مگز، ایران داک، &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SID&lt;/span&gt; مورد یررسی قرار گرفت. در مجموع از میان 70&amp;nbsp; مقاله و 38 پایان نامه&amp;nbsp; و 11 مقاله در فرا تحلیل وارد شد. &amp;nbsp;نتایج این پژوهش نشان می دهد که &amp;nbsp;از نظر محققین، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مقوله&amp;nbsp; طلاق بیشترین اهمیت را داشته است&amp;nbsp; و از بین عوامل اجتماعی مورد بررسی ضعف زوجین در&amp;nbsp; میزان کیفیت روابط اجتماعی با &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;0. 40517&lt;/span&gt; و متغیر مشارکت اجتماعی با &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;0. 40578&lt;/span&gt; بیشترین نقش را در ناپایداری&amp;nbsp; زندگی زناشویی&amp;nbsp; ایفا می کنند.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>منصوره زارعان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی  کودکان با آسیب شنوایی</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=280&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی &amp;nbsp;کودکان با آسیب شنوایی بود. &lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود&lt;strong&gt;. &lt;/strong&gt;جامعه آماری شامل دانش آموزان &amp;nbsp;دختر با آسیب شنوایی مقطع دبستان شهر مشهد بود. نمونه ای به حجم 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس &amp;nbsp;انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جای دهی شدند. برای جمع&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;آوری داده&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;lrm;&lt;/span&gt;ها از مقیاس ناامیدی کودکان و مقیاس تنهایی استفاده شد&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;آموزش بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین در&amp;nbsp; قالب ۸ جلسه&amp;nbsp; در گروه آزمایشی اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt; تحلیل شدند&lt;strong&gt;. یافته ها&lt;/strong&gt;: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات احساس تنهایی و ناامیدی&amp;nbsp; در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P &lt; 0/05&lt;/span&gt;&amp;nbsp;). &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; با استناد به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که بازی درمانی کودک محور می تواند به عنوان یک روش مداخله ای، در کاهش تنهایی و ناامیدی کودکان آسیب دیده شنوایی مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>وحید فرهادی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مقایسه فعالیت‌ها و عوامل والدینی در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=603&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; این پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه عوامل موثر در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی در خانواده ها انجام گرفت.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; مطالعه حاضر با استفاده از روش کیفی صورت گرفته و داده های به دست با روش نظریه زمینه ای&amp;nbsp; مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش کلیه خانواده های با نوجوان موفق و خانواده های با نوجوانان ناموفق در شهر تهران بودند و نمونه پژوهش شامل 10 خانواده با نوجوان موفق و 12 خانواده با نوجوانان ناموفق بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به جمع آوری داده ها پرداخته شد.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; نتایج به دست آمده نشانگر آن است که عوامل حفاظت کننده موثر بر&amp;nbsp; انتقال موفق و ناموفق در سه حیطه خانواده، والدینی و اجتماعی تعریف می شوند. عوامل حفاظتی والدین موفق و ناموفق در حیطه خانواده تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. یافته ها نشان می دهد که شیوه های ارتباط در خانواده، شیوه های مدیریت در خانواده، ساختار خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده در والدین موفق و ناموفق&amp;nbsp; متفاوت بود. یافته های مربوط به عوامل والدین موفق و ناموفق در حیطه والدینی نشان می دهد که نگرش به تربیت، نگرش والدین به موفقیت، رفتار والدین به موفقیت و آسیب پذیری والدگری در والدین موفق و ناموفق متفاوت بود. همچنین عوامل حفاظتی والدین موفق و ناموفق در حیطه اجتماعی نیز تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. یافته ها نشان می دهد که والدین موفق در مؤلفه های مدیریت ارتباطات اجتماعی و رفتار والدین در ارتباط با موفقیت در اجتماع با والدین ناموفق تفاوت اساسی داشتند.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; در نهایت نتایج نشان داد به منظور انتقال موفق از مرحله نوجوانی چرخه زندگی خانوداگی سه محور شرایط محیط اجتماعی ، آموزش به والدین و نوجوان و هم چنین تقویت منابع حفاظتی خانواده اثرگذار هستند.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>محسن محمدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>رابطه سبک‌ دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی‌گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=297&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر بررسی رابطه علی سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی  خود و احساس گناه در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز است. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; شرکت  کنندگان در این پژوهش 211 نفر از دانشجویان زن متأهل شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه شیوه&amp;rlm;های رفتاری (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;BSQ&lt;/span&gt;)، پرسش نامه تعهد زناشویی (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MCQ&lt;/span&gt;)، پرسش نامه تمایزیافتگی خود (&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DSI&lt;/span&gt;)، &amp;nbsp;پرسش نامه عاطفه خودآگاه بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته  ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که از 16 مسیر مستقیم چهار مسیر سبک دلبستگی ایمن با تمایزیافتگی خود، سبک دلبستگی ناایمن با احساس گناه، احساس گناه با تعهد اخلاقی و تمایزیافتگی خود با تعهد ساختاری معنادار نشد. هم چنین نتایج نشان دادند که همه اثرات غیرمستقیم سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن) و تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه معنادار شدند. از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن و تعهد اخلاقی با میانجی  گری احساس گناه و اثرات غیرمستقیم دلبستگی ایمن و ناایمن با تعهد ساختاری با میانجی گری تمایزیافتگی  خود معنادار نشدند. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی  دار سبک دلبستگی ایمن با تمایزیافتگی  خود، سبک دلبستگی ناایمن با احساس گناه، احساس گناه با تعهد اخلاقی و تمایزیافتگی خود با تعهد ساختاری حاصل شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&amp;alpha;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;=&lt;/span&gt; است. &lt;strong&gt;نتیجه  گیری:&lt;/strong&gt; در یک رابطه  ی زناشویی میزان تمایزیافتگی و احساس گناه هر یک از زوجین و نوع سبک دلبستگی که در افراد شکل گرفته در تعهد زناشویی آن ها به زندگی مشترک شان مؤثر است.&lt;/p&gt;</description>
						<author>خالد اصلانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
