<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> پژوهش های مشاوره </title>
<link>http://journal.irancounseling.ir</link>
<description>فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره - مقالات نشریه - سال 1396 جلد16 شماره63</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1396/7/9</pubDate>

					<item>
						<title>شناسایی عوامل موثر برتعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=176&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;چکیده:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;: هدف پژوهش&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی بود. &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;روش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &amp;nbsp;این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام پذیرفت.&amp;nbsp; براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، تعداد 10 زوج در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق استفاده شد. &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;یافته ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; بعد از تحلیل محتوای داده ها، سه مقوله اصلی شایستگی زوجی، شایستگی فردی و عوامل زمینه ای شناسایی شدند. شایستگی زوجی دارای 12 مقوله فرعی بود که عبارتند از: دلگرمی و اطمینان بخشی، اصالت، مدیریت تعارض ها، نگرش شوخ طبعانه، هماهنگی و مشورت، شفافیت نقش ها، شبکه اجتماعی، پشتیبانی و همراهی، صداقت، متصور شدن آینده ای برای رابطه، تلاش برای برقراری ارتباط و ارائه یادآوری های ملموس؛ و شایستگی فردی دارای 4 مقوله فرعی: الگوگیری از خانواده اصلی، تجارب خانواده اصلی، اعتقادات و ارزشهای مذهبی و معنوی، نگرش مثبت به ازدواج؛ و عوامل زمینه ای شامل یک مقوله فرعی با عنوان ویژگی های جمعیت شناختی بود. &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;نتیجه گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; افزایش تعهد زناشویی و پایداری ازدواج، مستلزم بدست آوردن و داشتن مهارت ها در هر سه حوزه است، و با توجه به نقش هر حوزه می توان با ساخت بسته آموزشی مبتنی بر این عوامل باعث بهبود تعهد زناشویی گردید&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>رضوان السادات جزایری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>الگوسازی معادلات ساختاری تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت خانگی علیه زنان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=548&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; خشونت خانگی علیه زنان یک مسأله اجتماعی است که می تواند در بیشتر جوامع مشاهده شود. شدت و میزان خشونت علیه زنان می تواند تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی گوناگونی چون؛ سرمایه فرهنگی قرار بگیرد. هدف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ، الگوسازی معادلات ساختاری تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت خانگی علیه زنان است. برای رسیدن به اهداف مورد نظر تحقیق، از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو و نظریه منابع گود استفاده شده است. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، بر روی 309 نفر از زنان متأهل 15 تا 60 ساله شهر مهریز انجام گرفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته سرمایه فرهنگی و خشونت خانگی علیه زنان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS &lt;/span&gt;&amp;nbsp;نسخه 20 و بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تبیین ارتباط بین دو متغیر، به کمک نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Amos&lt;/span&gt; و استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری انجام شد. &lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که بین سرمایه فرهنگی زنان و ابعاد آن (سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی عینیت یافته و سرمایه فرهنگی نهادینه شده) با خشونت خانگی علیه زنان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد (001/0&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;&lt;/span&gt;). مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت خانگی علیه زنان، 36/0- است که نشان دهنده رابطه معکوس این دو متغیر می باشد. یعنی افزایش سرمایه فرهنگی باعث کاهش خشونت خانگی علیه زنان می شود. &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; ارتقای سطح سرمایه فرهنگی به منزله یکی از منابع در دسترس خانواده ها و زنان می تواند احتمال بروز خشونت خانگی را کاهش دهد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>سیدعلیرضا افشانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی _ رفتاری بر بهزیستی روانی زوج‌های ناسازگار</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=609&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر بهزیستی روانی زوجین ناسازگار انجام شد. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه آزمایشی با &amp;nbsp;طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجینی تشکیل می دادند که به مراکز مشاوره سیاوشان، آوای مهر، کامران و مرکز تخصصی اعصاب و روان شهر تهران در سال 1394 مراجعه نموده بودند. جهت انجام پژوهش حاضر 16 زوج (32 نفر) از مراجعه کنندگان به این مراکز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 84 سوالی بهزیستی روانی ریف(1967) بود. قبل از اجرای مداخله آموزشی، اعضای هر دو گروه به وسیله پیش آزمون مورد سنجش قرار گرفته و سپس طرح درمان طی 10 جلسه (هفته ای یک جلسه) برای گروه آزمایش اجرا گردید. پس از اتمام جلسات درمان مرحله پس آزمون و پس از دوماه مرحله پیگیری اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با تحلیل آزمون واریانس طرح ترکیبی و آزمون تعقیبی بونفرنی با استفاده از نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;sub&gt;24&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. &lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که زوج درمانی سیستمی-رفتاری منجر به افزایش معنادار میانگین نمرات بهزیستی روانی زوجین&amp;nbsp; گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است(001/0&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;). &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; با توجه با پایین بودن بهزیستی روانی زوجین ناسازگار، بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می توان از زوج درمانی سیستمی-رفتاری جهت بهبود بهزیستی روانی این زوجین بهره برد.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>ولی الله فرزاد</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی با مؤلفه‌های سلامت عمومی در بین دانشجویان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=292&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;strong&gt;چکیده&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;
پایش بهداشت روانی و تعیین کننده های آن در بین دانشجویان، برای توسعه و همچنین برنامه های پیشگیری و ارتقای سطح سلامت افراد ضروری است، این مطاالعه با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی با مولفه های بهداشت روان در بین دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن تشکیل داده و نمونه مورد مطالعه شامل 150 نفر از دانشجویان که بصورت روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند می باشد، جهت جمع آوری داده ها در این پژوهش از مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ، پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم و مقیاس بهداشت روان گلدبرگ استفاده شد ، داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزار &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;22&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt; تجزیه و تحلیل گردید، نتایج بدست آمده نشان&amp;nbsp; داد که بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی با بهداشت روانی در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.(001/23&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;F=&lt;/span&gt;&amp;nbsp; و&amp;nbsp; 01/ 0&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p &lt;&lt;/span&gt;) . این یافته نشان می دهد که با افزایش کیفیت زندگی و خودکارآمدی در دانشجویان مؤلفه های بهداشت روان نیز در آنان افزایش می یابد.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;کلید واژه:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;کیفیت زندگی ، خودکارآمدی ، بهداشت روانی&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>حسین ابراهیمی مقدم</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تأثیر بازی درمانی بر نشانگان سوگ در کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=270&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p&gt;هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بازی درمانی بر روی کاهش نشانگان اختلال سوگ اجرا گردید. روش: پژوهش از نوع&amp;nbsp; طرح های نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل است که در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه ی این پژوهش شامل کودکان سوگوار دبستانی بین سنین 10-7 ساله ی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال 1393 در شهرستان شیراز است. نمونه گیری به روش هدف مند، از میان این کودکان صورت گرفت. تعداد 45 نفر از میان آن ها از طریق برنامه ی غربالگری توسط تیم متشکل از روانشناسان و مشاوران کمیته امداد امام خمینی(ره)، دچار اختلال سوگ تشخیص داده شدند و از بین این 45 کودک تشخیص داده شده توسط مشاوران کمیته امداد،30 کودک به عنوان نمونه ی مقدماتی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات و تعیین میزان اثربخشی این شیوه از پرسشنامه ی مقیاس سوگ طولانی مدت کودکان (IPG-C) که توسط &amp;nbsp;اسپویچ و همکاران (2011) تدوین شده است، استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان می دهد که میانگین نمرات نشانگان اختلال سوگ در گروه آزمایش کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. (001/0 P&lt;). نتیجه گیری: در نتیجه آموزش(بازی درمانی) کودکان بر کاهش نشانه های سوگ موثر بوده است. لذا توجه به بازی درمانی به عنوان یک روش درمانی در کار با کودکان مفید بوده و می توان از این شیوه درمانی برای کمک به سلامت و بهداشت روانی کودکان استفاده نمود.&lt;/p&gt;
</description>
						<author>سمیه زارع</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تأثیر آموزشهای ارائه شده از طریق بروشور در ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای تربیتی اولیای دانش آموزان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=195&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر آموزش غیرحضوری خانواده در ارتقای سطح دانش و آگاهی اولیای دانش  آموزان و همچنین غنی  سازی مهارت های تربیتی ایشان از دیدگاه آن ها و مدیران مدارس انجام گرفت.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه اولیای دانش آموزان و مدیران مدارس شهر تهران بود که نمونه ای به تعداد&lt;u&gt;100&lt;/u&gt; نفر از اولیای دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و نمونه ای به تعداد &lt;u&gt;360&lt;/u&gt; نفراز مدیران با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از مناطق آموزشی شهر تهران انتخاب گردید. برای تعیین حجم نمونه مدیران مدارس از جدول تعیین اندازه نمونه کرسی و مورگان (1970)&amp;nbsp; استفاده به عمل آمد. جهت جمع آوری داده های این پژوهش، دو نوع ابزار تهیه و تدوین شد، فرم مصاحبه (با ساختار) با اولیای دانش آموزان و پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مدارس بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون T تک نمونه ای استفاده به عمل آمد.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: نتایج حاصله از این پژوهش نشان داد که ازنظر اولیای دانش آموزان و مدیران مدارس آموزش غیرحضوری خانواده (بروشورهای اشاره) به میزان زیادی در ارتقای سطح دانش و آگاهی اولیای دانش آموزان مؤثر بوده است. از دیدگاه اولیای دانش آموزان، آموزش غیرحضوری خانواده  به میزان زیادی در غنی سازی مهارت های تربیتی آن ها در ابعاد افزایش رفتارهای مطلوب در فرزندان، ایجاد رفتارهای مطلوب در فرزندان، ارتقای سطح بهداشت روانی، افزایش مهارت های زندگی،  بهبود روش های تربیتی و رفتار با فرزندان و کاهش تنش های درون خانواده مؤثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که از دیدگاه مدیران مدارس، آموزش غیرحضوری خانواده( بروشورهای اشاره)  به میزان زیادی در غنی سازی مهارت های تربیتی اولیای دانش آموزان در ابعاد افزایش رفتارهای مطلوب در فرزندان،&amp;nbsp; ارتقای سطح بهداشت روانی، ایجاد رفتارهای مطلوب در فرزندان، افزایش مهارت های زندگی و  بهبود روش های تربیتی و رفتار با فرزندان مؤثر بوده است.&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;نتیجه گیری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;با توجه به مؤثر بودن برنامه آموزش غیرحضوری خانواده در ارتقای سطح دانش و آگاهی اولیای دانش آموزان و همچنین غنی سازی مهارت های تربیتی آن ها می توان نتیجه گرفت که از این طریق می توان به اکثر اولیای دانش آموزان که مشغله های کاری گوناگون داشته و امکان حضور در جلسات آموزش خانواده در مدارس را ندارند، کمک شایانی نمود تا به بهبود فرایند تعلیم و تربیت فرزندان بپردازند. &lt;/span&gt;</description>
						<author>سید صادق نبوی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>نقش دینداری و مسئولیت‌پذیری در پیش‌بینی تعهد زناشویی دانشجویان</title>
						<link>http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=194&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; تعهد زناشویی، قوی ترین و پایدارترین عامل پیش بینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt; در تعهد زناشویی عوامل مختلفی دخیل هستند که از آن بین می توان به نقش مهم دینداری و مسئولیت پذیری اشاره کرد؛ این پژوهش بر آن است که رابطه بین دینداری و مسئولیت پذیری با تعهد زناشویی را بررسی کند. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش &amp;nbsp;تمامی دانشجویان متأهل مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1394 بودند، نمونه ای به تعداد 299 نفر(159 مرد و 140 زن) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997) و دینداری گلاک و استارک (1965) و مسئولیت پذیری هریسون گاف (1987) استفاده گردید. &lt;strong&gt;یافته ها:&lt;/strong&gt; ضمن ارتباط مثبت و معنی دار همه ابعاد دینداری با تعهد زناشویی؛ نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دو متغیر مسئولیت پذیری و دینداری، باهم، 50 درصد از تغییرات تعهد زناشویی را پیش بینی می کنند، همچنین از میان ابعاد پژوهش بعد&amp;nbsp; عاطفی و&amp;nbsp; مناسکی به همراه مسئولیت پذیری باهم 23 درصد از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کنند.&amp;nbsp; &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; نتایج پژوهش نشان داد که می توان با ترویج و اشاعه باورهای دینی و همچنین افزایش حس مسئولیت پذیری ، پایبندی و تعهد زناشویی را در بین زوجین افزایش داد.&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
						<author>رضا شهریاری پور</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
